| Department Family | Entity | Date | Expense Type | Expense Area | Narrative | Supplier | Transaction Number | AP Amount |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Department Family Department of Health | Entity NHS Counter Fraud Authority | Date 20/03/2026 | Expense Type Software Licences | Expense Area Technology | Narrative EXTRA TO ORDER | Supplier SOFTCAT LIMITED | Transaction Number 0050026805 | AP Amount £259,000.57 |
| Department Family Department of Health | Entity NHS Counter Fraud Authority | Date 05/05/2026 | Expense Type Data Communication Lines | Expense Area Digital Forensics Unit | Narrative MARCH2026 CHARGES | Supplier NHS BSA | Transaction Number 0050026937 | AP Amount £113,774.78 |
| Department Family Department of Health | Entity NHS Counter Fraud Authority | Date 31/03/2026 | Expense Type Equipment Purchase | Expense Area Digital Forensics Unit | Narrative DFU Capability Review Initiative: | Supplier CDW LTD | Transaction Number 0050026845 | AP Amount £111,730.39 |
| Department Family Department of Health | Entity NHS Counter Fraud Authority | Date 25/03/2026 | Expense Type Professional Fees | Expense Area Technology | Narrative IT Healthcheck Dashboard | Supplier PHOENIX SOFTWARE LIMITED | Transaction Number 0050026979 | AP Amount £86,400.00 |
| Department Family Department of Health | Entity NHS Counter Fraud Authority | Date 12/05/2026 | Expense Type Service Charges General | Expense Area Estate Central | Narrative NEWCASTLE CITY GATE 1ST FLOOR | Supplier GOVERNMENT PROPERTY AGENCY | Transaction Number 0050026955 | AP Amount £65,961.95 |
| Department Family Department of Health | Entity NHS Counter Fraud Authority | Date 22/05/2026 | Expense Type Hosting Charges | Expense Area Data Acquisition & Management | Narrative Project Athena Microsoft Azure | Supplier TRUSTMARQUE SOLUTIONS LTD | Transaction Number 0050026978 | AP Amount £62,109.67 |
| Department Family Department of Health | Entity NHS Counter Fraud Authority | Date 01/04/2026 | Expense Type Software Licences | Expense Area Intelligence | Narrative Intelligence Database | Supplier BLUELIGHT COMMERCIAL LIMITED | Transaction Number 0050026881 | AP Amount £59,804.30 |
| Department Family Department of Health | Entity NHS Counter Fraud Authority | Date 09/04/2026 | Expense Type Hosting Charges | Expense Area Technology | Narrative SERVICES NOV25 | Supplier NHS BSA | Transaction Number 0050026887 | AP Amount £40,303.69 |
| Department Family Department of Health | Entity NHS Counter Fraud Authority | Date 13/03/2026 | Expense Type Hosting Charges | Expense Area Technology | Narrative SERVICES JAN 2026 | Supplier NHS BSA | Transaction Number 0050026872 | AP Amount £33,788.75 |
| Department Family Department of Health | Entity NHS Counter Fraud Authority | Date 13/03/2026 | Expense Type Hosting Charges | Expense Area Technology | Narrative SERVICES DECEMBER 2025 | Supplier NHS BSA | Transaction Number 0050026871 | AP Amount £32,402.13 |
| Department Family Department of Health | Entity NHS Counter Fraud Authority | Date 16/03/2026 | Expense Type NHSBSA Service Charge | Expense Area Technology | Narrative SERVICES FEB 2026 | Supplier NHS BSA | Transaction Number 0050026869 | AP Amount £26,410.49 |
NHSCFA Payments over 25K 2026-27
Details of individual transactions paid to third parties in the year 26-27 for goods and services valued at over 25K, and uploaded quarterly in line with government guidance.
Was this page helpful?
Help us improve cfa.nhs.uk
Tell us what's happened so we can fix the problem. Please do not provide any personal, identifiable or sensitive information.